Kontakty
Vedoucí | Lucie Anna Sedláčková, DiS. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresa | Koterovská 134, 326 00 Plzeň | ||||
Telefon | 377 440 854 | ||||
Mobil | 775 786 001 | ||||
plzen@czppk.cz | |||||
Pracovní doba |
|
Lektor PC kurzů | Václav Franče |
---|---|
Adresa | Koterovská 134, 326 00 Plzeň |
Telefon | 377 440 854 |
Mobil | 775 786 001 |
france@czppk.cz |
Vedoucí | Jana Svobodová, DiS. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Masarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany | ||||||||||
Telefon | 371 723 759 | ||||||||||
Mobil | 775 786 004 | ||||||||||
rokycany@czppk.cz | |||||||||||
Pracovní doba |
|
Vedoucí | Bc. Michaela Paidarová | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice | ||||||||||
Telefon | 379 724 387 | ||||||||||
Mobil | 775 786 002 | ||||||||||
domazlice@czppk.cz | |||||||||||
Pracovní doba |
|
Vedoucí | Bc. Michaela Paidarová | ||
---|---|---|---|
Adresa | Pivovarská, 344 01 Domažlice | ||
Mobil | 775 786 002 | ||
domazlice@czppk.cz | |||
Pracovní doba |
|
Vedoucí | Lucie Adamcová, DiS. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov | ||||||||
Telefon | 374 722 189 | ||||||||
Mobil | 775 278 505 | ||||||||
tachov@czppk.cz | |||||||||
Pracovní doba |
|
Ředitelka | Mgr. Petra Bednářová |
Adresa | Koterovská 134, 326 00 Plzeň |
---|---|
Telefon | 377 440 854 |
Mobil | 775 786 000 |
bednarova@czppk.cz |