Kontakty
CZP PK, Pracoviště Plzeň | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vedoucí | Bc. Jaroslava Chovanová | ||||
Adresa | MapaKoterovská 134, 326 00 Plzeň | ||||
Telefon | 377440854 | ||||
Mobil | 775786001 | ||||
plzen@czppk.cz | |||||
Pracovní doba |
Poslední klient 30 minut před koncem pracovní doby |
CZP PK, Pracoviště Plzeň | |
---|---|
Lektor PC kurzů | Václav Franče |
Adresa | Koterovská 134, 326 00 Plzeň |
Telefon | 377 440 854 |
Mobil | 775 786 001 |
france@czppk.cz |
CZP PK, Pracoviště Rokycany | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedoucí | Jana Svobodová, DiS. | ||||||||
Adresa | MapaMasarykovo nám. 215/I, 337 01 Rokycany | ||||||||
Telefon | 371723759 | ||||||||
Mobil | 775786004 | ||||||||
rokycany@czppk.cz | |||||||||
Pracovní doba |
Poslední klient 30 minut před koncem pracovní doby |
CZP PK, Pracoviště Tachov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedoucí | Bc. Monika Holečková Machanová | ||||||
Adresa | MapaNově na adrese Bělojarská 2288, 347 01 Tachov | ||||||
Telefon | 374722189 | ||||||
Mobil | 775278505 | ||||||
tachov@czppk.cz | |||||||
Pracovní doba |
Poslední klient 30 minut před koncem pracovní doby |
CZP PK, Pracoviště Domažlice | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedoucí | Bc. Michaela Paidarová | ||||||||||
Adresa | MapaMsgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice | ||||||||||
Telefon | 379724387 | ||||||||||
Mobil | 775786002 | ||||||||||
domazlice@czppk.cz | |||||||||||
Pracovní doba |
Poslední klient 30 minut před koncem pracovní doby |
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje | |
---|---|
Ředitelka | Mgr. Petra Bednářová |
Adresa | MapaKoterovská 134, 32600 Plzeň |
Telefon | 377440854 |
Mobil | 775786000 |
bednarova@czppk.cz |